| 參數項 | 典型值 | 測試標準 |
|---|---|---|
| 外觀 | 白色均勻油膏 | JIS K 2220 |
| 工作錐入度(60 次) | 230 × 0.1 mm | JIS K 2220 |
| 密度(25℃) | 2.0 g/cm³ | JIS K 2220 |
| 滴點 | 無(無滴落) | JIS K 2220 |
| 四球焊接負荷 | 3,630 N | ASTM D2596 |
| 四球磨痕直徑 | 1.0 mm | ASTM D2266 |
| 低溫扭矩(-40℃) | 啟動 170 mN・m / 運行 49 mN・m | JIS K 2220 |
| 低溫扭矩(-20℃) | 啟動 59 mN・m / 運行 20 mN・m | JIS K 2220 |
